Прейскурант цен на терапевтические услуги
| 1 | Осмотр стоматолога-терапевта, оформление документации | 300=00 | ||||||
| 2 | Использование одноразового комплекта инструментов | 200=00 | ||||||
| 3 | Проведение инъекционной анестезии | 500=00 | ||||||
| 4 | Проведение анестезии аппликационной | 100=00 | ||||||
| 5 | Наложение коффердама | 400=00 | ||||||
| 6 | Обработка 1 зуба пастой «Клин» или «Супер Полиш» | 60=00 | ||||||
| 7 | Снятие твердых зубных отложений с 1 зуба ультразвуком (скеллер) | 150=00 | ||||||
| 8 | Снятие зубного налета с 1 зуба с использованием пасты «Детартрин» | 100=00 | ||||||
| 9 | Снятие зубных отложений «Эйр Флоу» | 150=00 | ||||||
| 10 | Снятие пломбы | 250=00 | ||||||
| 11 | Местная флюоризация с использованием «Бифлюорид 12» | 150=00 | ||||||
| 12 | Проведение электроодонтодиагностики (ЭОД) 1 зуба | 100=00 | ||||||
| 13 |
Наложение лечебной кальцийсодержащей подкладки |
200=00 |
||||||
| 14 | Лечение кариеса и некариозных поражений твердых тканей зуба с постановкой пломбы из текучего композита светового отверждения | 3500=00 | ||||||
| 15 | Постановка пломбы из текучего композита светового отверждения | 2500=00 | ||||||
| 16 | Лечение кариеса зуба (поверхностного и среднего) с постановкой пломбы из светоотверждаемого композита: | 4800=00 | ||||||
| 17 | Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого композита: | 5000=00 | ||||||
| 18 | Лечение кариеса депульпированного зуба с постановкой пломбы из фотополимера | 4700=00 | ||||||
| 19 | Лечение кариеса депульпированного зуба с постановкой штифта и пломбы из фотополимера | 5800=00 | ||||||
| 20 |
Лечение пульпита, периодонтита с постановкой пломбы из фотополимера в одно посещение:
|
8000=00 9000=00 10000=00 10500=00 |
||||||
| Лечение пульпита, периодонтита в 2 посещения: |
||||||||
| 21 |
Первое посещение в лечении пульпита, периодонтита с постановкой временной пломбы:
|
4000=00 4700=00 5200=00 5500=00 |
||||||
| 22 |
Второе посещение в лечении пульпита, периодонтита с постановкой постоянной пломбы из фотополимера :
|
4500=00 4500=00 5200=00 5200=00
|
||||||
| 23 | Раскрытие полости зуба при остром или обострившемся периодонтите | 1000=00 | ||||||
| 24 | Временное пломбирование 1 корневого канала | 800=00 | ||||||
| 25 | Наложение, снятие девитализирующей пасты | 150=00 | ||||||
| 26 | Постановка штифта | 1100=00 | ||||||
| 27 |
Распломбировка корневого канала под штифт: ранее запломбированного пастой ранее запломбированного фосфат-цементом или резорцин – формалиновой пастой |
300=00 800=00 |
||||||
| 28 |
Распломбировка корневого канала на всю длину:
|
700=00 2000=00 |
||||||
| 29 | Распломбировка 1 канала с извлечение инородного тела | 2100=00 | ||||||
| 30 | Подготовка канала под культевую вкладку | 1300=00 | ||||||
| 31 | Использование дентальной адгезивной пасты «Солкосерил», мази «Левомеколь» | 50=00 | ||||||
| 32 | Наложение временной повязки с использованием «Септо-пак» | 200=00 | ||||||
| 33 | Медикаментозная обработка 1 десневого кармана | 100=00 | ||||||
| 34 |
Шинирование зубов (1 единицы зубного ряда), включая 2 опорных зуба - использование 1 мм шинирующей ленты Шинирование каждого последующего зуба с применением стекловолоконного материала (прибавляется к основной позиции) |
4000=00
150=00 1800=00 |
||||||
| 35 |
Избирательная пришлифовка 1 зуба |
500=00 | ||||||
| 36 |
Запечатывание фиссур герметиком «Фиссурит FX» |
1200=00 | ||||||
| 37 |
Косметическое восстановление зуба (винир) прямым методом |
6500=00 | ||||||
| 38 |
Реставрация зубных рядов: тремы, диастемы за каждый зуб |
3500=00 | ||||||
| 39 |
Микропротезирование (восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда) прямым способом
|
|||||||
| 40 | Использование отбеливающей системы «Опалесценс Эндо» внутриканальное 1 сеанс | 1000=00 | ||||||
| 41 | Дентальный снимок зуба на визиографе первичный/повторный | 230=00/170=00 | ||||||
| 42 | Составление плана лечения по компьютерной томографии | 900=00 | ||||||
| 43 | Проведение компьютерной томографии лицевого отдела черепа в КОГБУЗ «ККСП» | 2000=00 | ||||||
| 44 | Проведение панорамной рентгенографии в КОГБУЗ «ККСП» | 600=00 | ||||||
Прейскурант цен на ортопедические услуги
| Манипуляции | Стоимость | |
| 1 | Первичная консультация ортопеда | 500=00 |
| 2 | Составление плана протезирования, выбор конструкции протеза | 800=00 |
| 3 | Одноразовый комплект инструментов | 200=00 |
| 4 | Проведение анестезии «Артикаин» | 500=00 |
| 5 | Снятие штампованной коронки | 900=00 |
| 6 | Снятие цельнолитой и металлокерамической коронки/ снятие м/к коронки аппаратом Anthogur | 1200=00/1500=00 |
| 7 | Цементировка коронки цементом «Уницем», «Провикол» | 800=00 |
| 8 | Цементировка коронки стеклоиномерным цементом «Фуджи»/"Фуджи+" | 1000=00/1500=00 |
| 9 | Цементировка коронки, культевой вкладки цементом «Максцем Элит»/NX-3 | 2000=00/2200=00 |
| 10 | Модель с дальнейшим прогнозированием конструкции протеза | 2000=00 |
| 11 | Слепок альгинатный | 1000=00 |
| 12 | Слепок двойной из «Спидекс» | 1700=00 |
| 13 | Слепки усиливающие фиксацию твердых ложек на беззубых челюстях «Бисико Функшн» | 1500=00 |
| 14 | Регистрация прикуса силиконовой массой | 700=00 |
| 15 | Аттачмен (стоимость заготовки) | 3000=00 |
| 16 | Установка аттачмена | 3000=00 |
| 17 | Использование ретракционной нити на 1 зуб | 60=00 |
| 18 | Радиовизиографический снимок первичный/ повторный | 230=00/170=00 |
| 19 | Наценка за срочность | 30,00% |
| Несъемные протезы | ||
| 20 | Протезы из пластмассы | |
| 21 | Коронка (зуб) из пластмассы лабораторного изготовления | 1000=00 |
| 22 | Коронка (зуб) пластмассовые временные | 700=00 |
| 23 | Коронка (зуб) пластмассовые временные из материала Protemp 4 | 1500=00 |
| 24 | Культевая вкладка с использованием беззольной пластмассы: | |
| 25 | - 1-корневая вкладка | 2200=00 |
| 26 | - 2-корневая вкладка | 2300=00 |
| 27 | - 3-корневая вкладка | 2400=00 |
| 28 | Металлокерамика (единица), изготовление в лаборатории | 10000=00 |
| 29 | Металлокерамика (единица) с художественной реставрацией | 11000=00 |
| 30 | Обработка зуба под металлокерамику, литую коронку | 1700=00 |
| 31 | Обработка зуба под металлокерамику с сохранением жизнеспособности пульпы | 2000=00 |
| 32 | Восстановление скола керамики (единица) | 4000=00 |
| 33 | Коронка на основе оксида циркония с нанесением циркониевой керамики | 16000=00 |
| 34 | Коронка цельноциркониевая | 13000=00 |
| 35 | Коронка E.max с нанесением массы E.max | 16000=00 |
| 36 | Цельнолитые протезы | |
| 37 | Коронка цельнолитая | 7000=00 |
| 38 | Фасетка в цельнолитом протезе | 5500=00 |
| 39 | Лапка облицованная керамикой | 2500=00 |
| 40 | Литая облицовочная коронка | 6000=00 |
| 41 | Литок в цельнолитом протезе | 6000=00 |
| Съемные протезы | ||
| 42 | Изоляция торуса | 250=00 |
| 43 | Частичный съемный протез из материала «Валпласт» 1-2 зуба | 20000=00 |
| 44 | Частичный съемный протез из материала «Валпласт» от 3 до 11 зубов | 22000=00 |
| 45 | Полный съемный протез из материала «Валпласт» | 27500=00 |
| 46 | Частичный съемный протез | 17000=00 |
| 47 | Полный съемный протез | 18000=00 |
| 48 | Изготовление твердой (индивидуальной) ложки | 3000=00 |
| 49 | Гарнитур импортный/ отечественный | 4000=00/4000=00 |
| 50 | Сетка армировочная | 2000=00 |
| 51 | Армировка 1 звено | 500=00 |
| 52 | Косметическая пластинка до 2-х зубов | 10000=00 |
| Цельнолитой бюгельный протез на огнеупорной модели | ||
| 53 | Цельнолитой бюгельный протез на огнеупорной модели с одним седлом | 25000=00 |
| 54 | Цельнолитой бюгельный протез на огнеупорной модели с двумя седлами/сложный | 30000=00 |
| 55 | Цельнолитой бюгельный протез на огнеупорной модели с тремя седлами/сложный | 32000=00 |
| 56 | Цельнолитой бюг. протез на огнеупорной модели с базисом из материала «Валпласт» с одним седлом | 33000=00 |
| 57 | Цельнолитой бюг. протез на огнеупорной модели с базисом из материала «Валпласт» с двумя седлами | 38000=00 |
| 58 | Цельнолитой бюгельный протез на огнеупорной модели сложный шинирующий | 31000=00 |
| 59 | Бюгельный протез с литым базисом из пластмассы | 30000=00 |
| 60 | Бюгельный протез с литым базисом из материала «Валпласт» | 40000=00 |
| 61 | Монобюгель | 20000=00 |
| 62 | Монобюгель на нейлоне | 30000=00 |
| 63 | Съемная каппа | 10000=00 |
| 64 | Параллелометрия | 1500=00 |
| 65 | Фрезерование | 1500=00 |
| 66 | Штанга Румпеля | 1500=00 |
| Исправление протеза | ||
| 67 | Перебазировка полного съемного протеза | 5000=00 |
| 68 | Перебазировка частичного съемного протеза | 4500=00 |
| 69 | Корректировка съемных протезов (не по гарантии) | 500=00 |
| 70 | Перелом протеза (починка) | 2000=00 |
| 71 | Приварка кламмера | 2000=00 |
| 72 | Приварка 1 зуба, каждого последующего приварка зуба по 300-00 | 3500=00 |
| 73 | Приварка от 1 до 3 зубов к съемному протезу из материала «Валпласт» | 4000=00 |
| 74 | Пайка кислородная | 1500=00 |
| 75 | Замена матрицы | 3000=00 |
| 76 | Наращение пластмассой «Ри-файм» 1 зуб | 500=00 |
| 77 | Чистка протеза (1 протез) | 2000=00 |
| Литье | ||
| 78 | Отливка колпачка под металлокерамику (металл Кобальт хром) при б/п | 500=00 |
| 79 | Отливка колпачка под металлокерамику (металл Хераниум) | 400=00 |
| 80 | Отливка колпачка под цирконевую коронку | 2000=00 |
| 81 | Отливка коронки/фасетки в цельнолитом мостовидном протезе (металл Хераниум) | 400=00 |
| 82 | Отливка фасетки/ литка в паяном мостовидном протезе/ культевой вкладки | 400=00 |
| 83 | Отливка бюгельного протеза на модели/ металлического базиса на модели/цельноанатомия колпачок | 4500=00 |
| 84 | Отливка монобюгельного протеза на модели | 2500=00 |
| 85 | Отливка армировки (1 звено)/ кламмера опорноудерживающего | 250=00 |
| 86 | Отливка штанги Румпеля | 130=00 |
| Напыление | ||
| 87 | Напыление зубных протезов (1 единица) | 250=00 |
| 88 | Напыление круглого кламмера | 250=00 |
| 89 | Напыление дуги верхней/нижней бюгельной | 400=00 |
| Напыление золотом (цена зависит от рыночной стоимости золота) | ||
| 90 | Напыление золотом (гирлянда) | 300=00 |
| 91 | Напыление золотом цельнолитой коронки (1 единица) | 3300=00 |
| 92 | Напыление золотом коронки (металлокерамика) | 3100=00 |
| 93 | Напыление золотом каркаса бюгельного протеза на нижнюю челюсть/ верхнюю челюсть | 6000=00/7500=00 |
| 94 | Напыление золотом кламмер | 2500=00 |
| 95 | Винир e.max | 13000=00 |
| 96 | Обработка зуба под винир e.max | 1700=00 |
| 97 | Моделирование Wax up за ед. | 350=00 |
| 98 | Силиконовый ключ | 500=00 |
| 99 | Диагностическая модель | 600=00 |
Прейскурант цен на хирургические услуги
| Наименование медицинской услуги | Стоимость | |
| 1 | Осмотр стоматолога-хирурга | 200=00 |
| 2 | Осмотр стоматолога-хирурга, постановка диагноза и составление плана лечения по КТ | 700=00 |
| 3 | Использование одноразового комплекта инструментов | 200=00 |
| 4 | Проведение инъекционной анестезии «Артикаин» | 400=00 |
| 5 | Проведение анестезии аппликационной «Лидокаин», «Лидоксор» | 100=00 |
| 6 | Удаление зуба | 2500=00 |
| 7 | Удаление зуба сложное | 3500=00 |
| 8 | Наложение 1 шва на слизистую оболочку полости рта с использованием шовного материала «Кетгут» | 200=00 |
| 9 | Наложение 1 шва с использованием шовного материала «Викрил» | 240=00 |
| 10 | Повторное посещение, перевязка | 200=00 |
| 11 | Диатермокоагуляция одного зубодесневого сосочка, грануляций | 200=00 |
| 12 | Кюретаж пародонтологического кармана (закрытый) | 400=00 |
| 13 | Медикаментозное лечение одного пародонтологического кармана | 100=00 |
| 14 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 300=00 |
| 15 | Кюретаж лунки, лечение альвеолита | 700=00 |
| 16 | Остановка луночкового кровотечения | 600=00 |
| 17 | Вскрытие внутриротового абсцесса | 900=00 |
| 18 | Остеотомия в области 1 зуба закрытым способом | 600=00 |
| 19 | Иссечение слизисто-надкостичного капюшона | 800=00 |
| 21 | Склерозирующая терапия в области 1-го сосочка | 200=00 |
| 22 | Остеопластический материал «Биопласт Дент» 0,5 см3 | 1500=00 |
| 23 | Повязка «Солкосерил» | 50=00 |
| 24 | Повязка «Септо-Пак» | 200=00 |
| 25 | Инъекция с применением гиалуроновой кислоты «Ревидент+» | 300=00 |
| Имплантация зубов | ||
| 1 | Хирургическая операция по установке имплантата | 14000=00 |
| - Имплант Ankylos (Германия) | 31000=00 | |
| - Имплант INNO (Корея) | 15000=00 | |
| - Имплант А2 (Россия) | 21000=00 | |
| 2 | Навигационный шаблон | 7000=00 |
| 3 | Протезирование на имплантате металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией на стандартном абатменте | 25000=00 |
| 4 | Протезирование на имплантате металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией на индивидуальном абатменте | 25000=00 |
| 5 | Протезирование на имплантате безметалловой керамикой (коронкой с цементной фиксацией на индивидуальном абатменте) | 30000=00 |
